Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dark | 76903 | Individual | 6 | 15.04.2019 |
2 | White | 71633 | Individual | 5 | 15.04.2019 |
3 | Just_Jerome__ | 56230 | Individual | 7 | 06.11.2022 |
4 | Suno36 | 49412 | Individual | 1 | 26.05.2022 |
5 | The Flying Dodo | 43743 | 3 Teams | 7 | 12.08.2019 |
6 | Mac Mic | 43073 | 4 Teams | 2 | 18.08.2019 |
7 | Cibo | 39344 | 6 Teams | 2 | 01.08.2021 |
8 | Whats Popin? | 39283 | 5 Teams | 3 | 05.02.2022 |
9 | Alpha Tier | 38814 | 2 Teams | 2 | 20.04.2022 |
10 | #Mohwak | 38303 | 3 Teams | 1 | 28.12.2019 |
11 | [FE] Mordred | 38224 | 2 Teams | 2 | 29.04.2023 |
12 | Shirkan | 37253 | 3 Teams | 2 | 15.07.2019 |
13 | 635514 | 37053 | 3 Teams | 1 | 19.07.2020 |
14 | The real Ben | 35083 | 2 Teams | 1 | 22.01.2020 |
15 | ShirkhaN | 34823 | 3 Teams | 2 | 12.05.2019 |
16 | DerAllerBeste | 34763 | 3 Teams | 2 | 28.07.2019 |
17 | Fabrice.Ngy | 34703 | 3 Teams | 1 | 06.06.2022 |
18 | Ge55ia | 34222 | 3 Teams | 1 | 02.08.2020 |
19 | UPSS I'm Sorry | 34214 | 3 Teams | 3 | 05.02.2022 |
20 | Close Merl | 33952 | 3 Teams | 3 | 25.07.2020 |
21 | LeqitYannick | 33933 | 3 Teams | 2 | 23.08.2019 |
22 | Thicc_MrKrabs | 33810 | 2 Teams | 3 | 25.04.2023 |
23 | Teufelchen | 33733 | 4 Teams | 2 | 12.08.2019 |
24 | #DodonurZweiter | 33592 | 4 Teams | 1 | 23.08.2019 |
25 | MiniMaus | 33563 | 5 Teams | 3 | 09.08.2019 |
26 | Habibi770 | 33403 | 2 Teams | 1 | 30.03.2019 |
27 | 6emia | 33153 | 3 Teams | 1 | 25.07.2020 |
28 | Battle | 33023 | 4 Teams | 1 | 15.07.2019 |
29 | Ben2345 | 32843 | 3 Teams | 7 | 27.11.2019 |
30 | Tae Tae | 32802 | 2 Teams | 7 | 02.07.2021 |
31 | SCHIrkan | 32703 | 5 Teams | 2 | 31.03.2019 |
32 | Kalky | 32674 | 3 Teams | 4 | 26.02.2022 |
33 | SChirkhaN | 32483 | 3 Teams | 2 | 17.03.2019 |
34 | Sathyr | 32281 | 3 Teams | 1 | 04.08.2019 |
35 | Gemia | 32273 | 3 Teams | 7 | 07.08.2020 |
36 | Chaka | 31813 | 3 Teams | 2 | 17.07.2020 |
37 | Umbra | 31353 | 2 Teams | 1 | 23.10.2021 |
38 | SchIRKHAN | 31153 | 4 Teams | 2 | 26.04.2019 |
39 | Dark2 | 31063 | 2 Teams | 1 | 22.10.2022 |
40 | schirkhAn | 30953 | 2 Teams | 2 | 16.01.2019 |
41 | Habibi-A | 30703 | 2 Teams | 1 | 30.03.2019 |
42 | Esay-71 | 30593 | 5 Teams | 2 | 23.08.2019 |
43 | Gem1a | 30473 | 3 Teams | 3 | 07.08.2020 |
44 | ScHirKhan | 30113 | 3 Teams | 1 | 06.04.2019 |
45 | ♔Alpha Zero♔ | 30034 | 5 Teams | 6 | 12.04.2023 |
46 | [KT] Nightsky | 29854 | Individual | 4 | 04.12.2022 |
47 | Mikachu | 29853 | 3 Teams | 6 | 05.10.2019 |
48 | SCHirkhan | 29803 | 3 Teams | 1 | 22.03.2019 |
49 | Digga100 | 29763 | 3 Teams | 1 | 19.07.2020 |
50 | Mijo-Vulpix | 29474 | 2 Teams | 6 | 18.12.2021 |
51 | 29203 | 3 Teams | 2 | 30.04.2022 | |
52 | HAbibi | 29103 | 3 Teams | 1 | 22.09.2019 |
53 | The Real Fabi | 29053 | 3 Teams | 3 | 25.07.2020 |
54 | Serpent King | 28964 | 3 Teams | 8 | 29.05.2023 |
55 | schirKHAN | 28933 | 6 Teams | 3 | 24.04.2019 |
56 | Mr.Midnight | 28884 | 3 Teams | 7 | 10.09.2022 |
57 | Habibi_Love | 28803 | 2 Teams | 1 | 26.12.2018 |
58 | LuckyLuk | 28763 | 3 Teams | 4 | 09.03.2019 |
59 | Dead End | 28622 | 3 Teams | 6 | 20.11.2022 |
60 | Killerhase | 28563 | 5 Teams | 2 | 26.04.2019 |
61 | Habibi-2 | 28493 | 3 Teams | 2 | 08.12.2018 |
62 | WeltraumBanane | 28433 | 2 Teams | 2 | 16.10.2019 |
63 | SoWieSchirkhan | 28302 | 3 Teams | 1 | 01.08.2020 |
64 | 415536 | 28154 | 5 Teams | 1 | 29.12.2022 |
65 | [CPL] # Simon | 27894 | 3 Teams | 8 | 07.04.2023 |
66 | 9ine F4b1 | 27803 | 3 Teams | 1 | 12.06.2020 |
67 | Crazy | 27743 | 5 Teams | 2 | 31.10.2019 |
68 | High Pockets | 27573 | 2 Teams | 7 | 09.07.2018 |
69 | Romantik-Man | 27553 | 3 Teams | 1 | 14.09.2019 |
70 | [12pm] | 27484 | 5 Teams | 1 | 25.06.2022 |
71 | Antibeautyka | 27453 | 3 Teams | 2 | 05.07.2019 |
72 | Danger | 27443 | Individual | 5 | 18.10.2020 |
73 | Berti | 27314 | 2 Teams | 6 | 20.11.2021 |
74 | [F13] Shooter | 27303 | 3 Teams | 1 | 04.07.2021 |
75 | SCHIrkHan | 27142 | 3 Teams | 2 | 24.04.2019 |
76 | PEW_Røth | 27133 | 2 Teams | 3 | 10.08.2018 |
77 | Nightsky | 27104 | 2 Teams | 5 | 12.09.2021 |
78 | Anti Banane | 27083 | 2 Teams | 2 | 16.10.2019 |
79 | Bin eh Letzter | 27073 | 3 Teams | 2 | 28.07.2019 |
80 | SweetSalsa0203 | 27043 | 2 Teams | 2 | 21.09.2018 |
81 | Grogu | 26870 | Individual | 2 | 17.06.2023 |
82 | RosettenRatte | 26772 | 5 Teams | 2 | 19.10.2018 |
83 | Emre | 26673 | Individual | 2 | 13.10.2021 |
84 | [Fe] NAO | 26474 | 4 Teams | 6 | 12.04.2023 |
85 | Legendery Boy | 26404 | 2 Teams | 6 | 19.03.2022 |
86 | TopLeoj7- | 26403 | 3 Teams | 1 | 08.08.2020 |
87 | Codie | 26302 | 3 Teams | 6 | 12.01.2019 |
88 | Haariger Hugo | 26153 | 2 Teams | 1 | 19.07.2020 |
89 | Doctor_Nok | 26072 | 3 Teams | 5 | 05.11.2022 |
90 | Der Zweitbeste | 26003 | 4 Teams | 1 | 26.05.2019 |
91 | BeiMerlinsBart | 25933 | Individual | 2 | 02.08.2020 |
92 | Justus JR | 25853 | 3 Teams | 2 | 22.02.2020 |
93 | Habibi Adil | 25833 | 3 Teams | 2 | 21.08.2019 |
94 | Schirkhan | 25764 | 3 Teams | 1 | 14.04.2022 |
95 | 007 Feahr | 25713 | 3 Teams | 2 | 01.11.2019 |
96 | G3mia | 25703 | 3 Teams | 5 | 30.06.2020 |
97 | Pfandgeil | 25664 | 2 Teams | 5 | 13.08.2021 |
98 | SchirkhaN | 25553 | 2 Teams | 1 | 21.12.2018 |
99 | SchIrkhan | 25533 | 3 Teams | 1 | 15.03.2019 |
100 | Giftzwerg | 25463 | 3 Teams | 4 | 27.06.2020 |
LaserPlex Top 100
Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cibo | 39344 | 6 Teams | 2 | 01.08.2021 |
2 | Ge55ia | 33364 | 2 Teams | 2 | 27.12.2021 |
3 | 635514 | 33344 | 3 Teams | 4 | 27.12.2021 |
4 | Tae Tae | 32802 | 2 Teams | 7 | 02.07.2021 |
5 | Umbra | 31353 | 2 Teams | 1 | 23.10.2021 |
6 | Mijo-Vulpix | 29474 | 2 Teams | 6 | 18.12.2021 |
7 | Berti | 27314 | 2 Teams | 6 | 20.11.2021 |
8 | [F13] Shooter | 27303 | 3 Teams | 1 | 04.07.2021 |
9 | Nightsky | 27104 | 2 Teams | 5 | 12.09.2021 |
10 | Emre | 26673 | Individual | 2 | 13.10.2021 |
11 | Dark | 26413 | 5 Teams | 6 | 08.07.2021 |
12 | Pfandgeil | 25664 | 2 Teams | 5 | 13.08.2021 |
13 | Mr.Midnight | 25291 | 2 Teams | 6 | 18.12.2021 |
14 | Calero | 25064 | 3 Teams | 6 | 02.10.2021 |
15 | EiskalterDrache | 24842 | Individual | 2 | 13.08.2021 |
16 | Benaniner | 24344 | 2 Teams | 2 | 10.10.2021 |
17 | [F13]Shooter | 24264 | 3 Teams | 1 | 09.07.2021 |
18 | Arbeitsscheu | 24114 | 4 Teams | 5 | 06.11.2021 |
19 | DarkiGamer05 | 24033 | 2 Teams | 5 | 29.08.2021 |
20 | The Real Fabi | 23932 | 3 Teams | 3 | 31.10.2021 |
21 | Lostoli | 23783 | 2 Teams | 1 | 11.08.2021 |
22 | Alfred J. Kwak | 23523 | 2 Teams | 1 | 22.12.2021 |
23 | Schirkhan | 23432 | 5 Teams | 1 | 22.07.2021 |
24 | [HAI]Pikachu | 23424 | 2 Teams | 1 | 09.07.2021 |
25 | Birdstrike | 23354 | 3 Teams | 4 | 21.12.2021 |
26 | Bonsai_Toni | 22883 | 3 Teams | 6 | 23.10.2021 |
27 | Felix03 | 22803 | Individual | 1 | 13.10.2021 |
28 | Bianima | 22764 | 4 Teams | 1 | 17.10.2021 |
29 | Destera | 22723 | 3 Teams | 4 | 27.12.2021 |
30 | Benomegar | 22514 | 2 Teams | 4 | 09.10.2021 |
31 | Teddy | 22264 | 2 Teams | 5 | 03.07.2021 |
32 | Sir Mika | 22263 | 3 Teams | 1 | 27.07.2021 |
33 | Kingbert_3000 | 22194 | 5 Teams | 1 | 26.09.2021 |
34 | Stormblackrid | 22014 | Individual | 3 | 13.10.2021 |
35 | Digga100 | 21974 | 4 Teams | 2 | 14.07.2021 |
36 | sHizzoo92 | 21653 | 5 Teams | 2 | 04.07.2021 |
37 | BC Boy | 21602 | 4 Teams | 5 | 16.07.2021 |
38 | Bitz | 20994 | 3 Teams | 1 | 19.07.2021 |
39 | Alastor | 20923 | 5 Teams | 3 | 30.07.2021 |
40 | DrWendtikus | 20874 | Individual | 2 | 10.07.2021 |
41 | Spidey | 20841 | 3 Teams | 4 | 27.07.2021 |
42 | Foehammer001 | 20754 | 4 Teams | 1 | 17.10.2021 |
43 | Arbeitsscheu01 | 20594 | 2 Teams | 1 | 20.11.2021 |
44 | Mindcracker | 20553 | 2 Teams | 5 | 09.10.2021 |
45 | Phasma | 20524 | 4 Teams | 1 | 13.07.2021 |
46 | Pyro_nxt_lvl | 20474 | 2 Teams | 2 | 23.10.2021 |
47 | Den04 | 20403 | 2 Teams | 3 | 11.12.2021 |
48 | V1c3 | 20304 | 5 Teams | 4 | 12.10.2021 |
49 | Arbeitstreu | 20124 | 2 Teams | 2 | 20.11.2021 |
50 | Kev | 19942 | 3 Teams | 2 | 05.12.2021 |
51 | Just_Jerome__ | 19704 | 3 Teams | 7 | 31.10.2021 |
52 | Jurumar | 19394 | 2 Teams | 4 | 21.10.2021 |
53 | Donald Trump | 19371 | Individual | 1 | 08.08.2021 |
54 | Bcro | 19304 | 2 Teams | 5 | 20.11.2021 |
55 | yAnnCKi | 19303 | 2 Teams | 4 | 21.10.2021 |
56 | Shenpai | 19233 | 5 Teams | 1 | 01.08.2021 |
57 | Benomega | 19034 | 3 Teams | 6 | 17.10.2021 |
58 | ReezRtx | 18961 | 3 Teams | 2 | 16.10.2021 |
59 | Sherincharifa | 18913 | 5 Teams | 2 | 02.08.2021 |
60 | Staubkint | 18904 | 2 Teams | 5 | 09.10.2021 |
61 | PeakBeard | 18903 | 2 Teams | 5 | 22.10.2021 |
62 | BlackBird | 18903 | 3 Teams | 1 | 16.10.2021 |
63 | Elias007HD | 18902 | 3 Teams | 4 | 17.08.2021 |
64 | Black Snake | 18884 | 3 Teams | 3 | 21.11.2021 |
65 | Nightmare | 18854 | 3 Teams | 3 | 31.10.2021 |
66 | Haariger Hugo | 18704 | 4 Teams | 2 | 14.07.2021 |
67 | Liveplay01 | 18634 | 2 Teams | 1 | 10.10.2021 |
68 | Sebooo | 18632 | 4 Teams | 1 | 08.08.2021 |
69 | Woodymann | 18603 | 3 Teams | 5 | 17.08.2021 |
70 | NO_Aim | 18534 | 4 Teams | 5 | 06.08.2021 |
71 | ?cBaba | 18502 | 5 Teams | 4 | 04.07.2021 |
72 | Kraftheim | 18464 | 3 Teams | 6 | 22.10.2021 |
73 | Mützchen | 18434 | 4 Teams | 1 | 31.07.2021 |
74 | SgtH0lm3s | 18404 | 3 Teams | 2 | 03.12.2021 |
75 | Naruto | 18400 | Individual | 1 | 07.07.2021 |
76 | Timstar | 18392 | 4 Teams | 4 | 16.07.2021 |
77 | No_Aim ccjgv | 18192 | 5 Teams | 3 | 06.08.2021 |
78 | [F13]Knirps777 | 18154 | 3 Teams | 8 | 09.07.2021 |
79 | Serpent King | 18104 | 2 Teams | 6 | 11.08.2021 |
80 | Dr. Anti | 18102 | 3 Teams | 1 | 14.07.2021 |
81 | [BOY] Wendtikus | 18094 | Individual | 6 | 12.07.2021 |
82 | Princess | 18053 | 4 Teams | 2 | 01.07.2021 |
83 | Hockey* | 18052 | 6 Teams | 4 | 01.08.2021 |
84 | Link | 18034 | 2 Teams | 2 | 12.10.2021 |
85 | Gami | 17884 | 4 Teams | 4 | 14.07.2021 |
86 | Tuttychen | 17814 | 2 Teams | 3 | 03.07.2021 |
87 | HirnTOT1990 | 17794 | 4 Teams | 2 | 24.10.2021 |
88 | BestDeaufltEver | 17733 | 3 Teams | 3 | 26.06.2021 |
89 | TopKapi08 | 17694 | 2 Teams | 1 | 28.12.2021 |
90 | Vantox?S | 17694 | 2 Teams | 1 | 27.08.2021 |
91 | Laser Gamer | 17613 | 2 Teams | 2 | 12.11.2021 |
92 | NinJa | 17492 | 5 Teams | 3 | 28.11.2021 |
93 | Brouk | 17470 | 5 Teams | 1 | 13.11.2021 |
94 | Djunbekannt | 17454 | 3 Teams | 6 | 07.07.2021 |
95 | -Hiernamehier- | 17443 | 6 Teams | 1 | 01.08.2021 |
96 | Zombie-Pommes | 17441 | 3 Teams | 1 | 28.07.2021 |
97 | HoLeeShit | 17343 | 2 Teams | 5 | 16.07.2021 |
98 | Raphael1801 | 17323 | 5 Teams | 1 | 26.09.2021 |
99 | Niks | 17253 | 2 Teams | 3 | 09.10.2021 |
100 | Benomegars | 17234 | 4 Teams | 1 | 17.10.2021 |
Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just_Jerome__ | 56230 | Individual | 7 | 06.11.2022 |
2 | Suno36 | 49412 | Individual | 1 | 26.05.2022 |
3 | Whats Popin? | 39283 | 5 Teams | 3 | 05.02.2022 |
4 | Alpha Tier | 38814 | 2 Teams | 2 | 20.04.2022 |
5 | Fabrice.Ngy | 34703 | 3 Teams | 1 | 06.06.2022 |
6 | UPSS I'm Sorry | 34214 | 3 Teams | 3 | 05.02.2022 |
7 | Kalky | 32674 | 3 Teams | 4 | 26.02.2022 |
8 | Dark2 | 31063 | 2 Teams | 1 | 22.10.2022 |
9 | [KT] Nightsky | 29854 | Individual | 4 | 04.12.2022 |
10 | 29203 | 3 Teams | 2 | 30.04.2022 | |
11 | Mr.Midnight | 28884 | 3 Teams | 7 | 10.09.2022 |
12 | Dead End | 28622 | 3 Teams | 6 | 20.11.2022 |
13 | 415536 | 28154 | 5 Teams | 1 | 29.12.2022 |
14 | [12pm] | 27484 | 5 Teams | 1 | 25.06.2022 |
15 | Serpent King | 27384 | 3 Teams | 6 | 06.06.2022 |
16 | Legendery Boy | 26404 | 2 Teams | 6 | 19.03.2022 |
17 | Doctor_Nok | 26072 | 3 Teams | 5 | 05.11.2022 |
18 | Schirkhan | 25764 | 3 Teams | 1 | 14.04.2022 |
19 | [SKBL]Lightning | 25343 | 2 Teams | 5 | 31.12.2022 |
20 | Birdstrike | 24564 | 5 Teams | 6 | 02.03.2022 |
21 | Fire06 | 24423 | 2 Teams | 4 | 18.07.2022 |
22 | [F13] JonYeeY | 24054 | 2 Teams | 1 | 07.05.2022 |
23 | Padington | 23534 | 3 Teams | 5 | 05.03.2022 |
24 | Nighthawk | 23524 | 3 Teams | 1 | 19.03.2022 |
25 | Arbeitsscheu | 23334 | 2 Teams | 6 | 18.02.2022 |
26 | Igerbummi | 23124 | 3 Teams | 3 | 06.06.2022 |
27 | Nightsky | 23004 | 2 Teams | 8 | 20.04.2022 |
28 | Saloran26 | 22914 | Individual | 4 | 22.05.2022 |
29 | Arbeitstreu | 22884 | 2 Teams | 6 | 19.02.2022 |
30 | Greengore | 22874 | Individual | 2 | 21.04.2022 |
31 | Muchacho | 22864 | 2 Teams | 1 | 08.08.2022 |
32 | LuKinator-2 | 22773 | 3 Teams | 1 | 12.02.2022 |
33 | Yamaha MT | 22303 | 3 Teams | 5 | 20.11.2022 |
34 | DerGlueckliche1 | 22133 | 3 Teams | 3 | 20.03.2022 |
35 | Naruto | 22103 | 2 Teams | 1 | 21.05.2022 |
36 | Ge55ia | 22034 | 4 Teams | 3 | 29.12.2022 |
37 | Dork | 21933 | Individual | 3 | 26.03.2022 |
38 | Pyro_nxt_lvl | 21874 | Individual | 4 | 21.07.2022 |
39 | Benomega | 21814 | 4 Teams | 6 | 19.02.2022 |
40 | Tae Tae | 21634 | 2 Teams | 7 | 23.01.2022 |
41 | Antibeautyka | 21534 | 2 Teams | 4 | 12.03.2022 |
42 | Tirao Dragon | 21514 | 2 Teams | 3 | 17.12.2022 |
43 | KongKakashi | 21364 | Individual | 1 | 25.06.2022 |
44 | Genius | 21184 | 2 Teams | 5 | 05.08.2022 |
45 | Captain Lini | 21053 | 2 Teams | 3 | 13.05.2022 |
46 | Thorwaler | 21033 | 3 Teams | 1 | 12.06.2022 |
47 | King Erjon | 20793 | Individual | 3 | 10.04.2022 |
48 | Flobby | 20724 | 2 Teams | 5 | 30.01.2022 |
49 | [TFG] Tim | 20674 | 2 Teams | 1 | 07.05.2022 |
50 | Horsti | 20663 | 2 Teams | 5 | 13.10.2022 |
51 | Lightning | 20584 | 3 Teams | 3 | 15.04.2022 |
52 | Nabeah | 20422 | 2 Teams | 1 | 11.06.2022 |
53 | Sunny | 20240 | 2 Teams | 1 | 18.04.2022 |
54 | Luca2111 | 20203 | 2 Teams | 3 | 08.04.2022 |
55 | Ich Lebe 3 Mal | 20004 | 2 Teams | 2 | 05.03.2022 |
56 | Calero | 19864 | 4 Teams | 6 | 10.02.2022 |
57 | Shisui Uchiha | 19853 | 4 Teams | 1 | 30.09.2022 |
58 | MissCriminal | 19814 | 2 Teams | 6 | 23.04.2022 |
59 | Fabi2001k | 19804 | 3 Teams | 1 | 07.01.2022 |
60 | [F13]The Joker | 19744 | 2 Teams | 1 | 07.05.2022 |
61 | Tobi | 19734 | 3 Teams | 6 | 08.08.2022 |
62 | EinfachNurEmma | 19724 | 2 Teams | 5 | 06.07.2022 |
63 | Icecrusher | 19724 | 2 Teams | 7 | 05.01.2022 |
64 | Pixen5367 | 19664 | 3 Teams | 3 | 27.03.2022 |
65 | Bubi 2 | 19634 | 4 Teams | 5 | 13.10.2022 |
66 | Stormboy | 19611 | 3 Teams | 4 | 11.10.2022 |
67 | Reaper2K6 | 19602 | 4 Teams | 2 | 09.09.2022 |
68 | E4gel65 | 19554 | 3 Teams | 2 | 18.07.2022 |
69 | Fire04 | 19524 | 2 Teams | 3 | 08.08.2022 |
70 | [F13] The Quinn | 19524 | 2 Teams | 1 | 07.05.2022 |
71 | SundayMyLove | 19514 | 3 Teams | 5 | 05.05.2022 |
72 | BC Boy | 19504 | 2 Teams | 6 | 16.10.2022 |
73 | N1LS1N4tor | 19334 | 2 Teams | 2 | 12.02.2022 |
74 | King Lama 123 | 19303 | 2 Teams | 5 | 22.01.2022 |
75 | Master SW | 19243 | 2 Teams | 1 | 05.06.2022 |
76 | Agent 007 | 19223 | Individual | 4 | 09.01.2022 |
77 | Toxic-Bunny | 19132 | 2 Teams | 4 | 18.07.2022 |
78 | Mijo-Vulpix | 19124 | 3 Teams | 6 | 19.02.2022 |
79 | TopLeo CrT | 19064 | Individual | 1 | 19.04.2022 |
80 | Jeppody | 18924 | 3 Teams | 1 | 11.09.2022 |
81 | [F13] Sky | 18864 | 2 Teams | 8 | 08.10.2022 |
82 | 635514 | 18862 | 4 Teams | 4 | 29.12.2022 |
83 | Postbote | 18814 | 2 Teams | 1 | 28.05.2022 |
84 | Ozelot547 | 18754 | 2 Teams | 2 | 03.04.2022 |
85 | King Chaos | 18634 | 3 Teams | 1 | 08.05.2022 |
86 | Chiller-killer | 18573 | 3 Teams | 6 | 28.12.2022 |
87 | Lukinator | 18443 | 6 Teams | 5 | 04.10.2022 |
88 | Fox11 | 18313 | Individual | 2 | 09.01.2022 |
89 | Anonymous Y | 18294 | 2 Teams | 6 | 24.04.2022 |
90 | Gem1a | 18254 | 5 Teams | 4 | 29.12.2022 |
91 | Me72892 | 18222 | 3 Teams | 6 | 25.06.2022 |
92 | Waffeleisen | 18174 | 2 Teams | 2 | 23.02.2022 |
93 | Bubi 1 | 18164 | 3 Teams | 5 | 16.10.2022 |
94 | Bartek.287 | 18163 | 3 Teams | 2 | 05.03.2022 |
95 | PlantsVSZombies | 18123 | 3 Teams | 2 | 05.11.2022 |
96 | Göttin Ra | 18091 | 2 Teams | 5 | 11.06.2022 |
97 | Pierre | 18013 | 2 Teams | 1 | 02.07.2022 |
98 | IDestroyYou | 17964 | 2 Teams | 2 | 30.04.2022 |
99 | Shadow | 17784 | 2 Teams | 5 | 05.08.2022 |
100 | Noobmaster | 17783 | 2 Teams | 1 | 12.02.2022 |
Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | [FE] Mordred | 38224 | 2 Teams | 2 | 29.04.2023 |
2 | Thicc_MrKrabs | 33810 | 2 Teams | 3 | 25.04.2023 |
3 | ♔Alpha Zero♔ | 30034 | 5 Teams | 6 | 12.04.2023 |
4 | Serpent King | 28964 | 3 Teams | 8 | 29.05.2023 |
5 | Dead End | 28273 | Individual | 6 | 26.07.2023 |
6 | [CPL] # Simon | 27894 | 3 Teams | 8 | 07.04.2023 |
7 | Grogu | 26870 | Individual | 2 | 17.06.2023 |
8 | [Fe] NAO | 26474 | 4 Teams | 6 | 12.04.2023 |
9 | SerpentKing | 25114 | 2 Teams | 4 | 30.07.2023 |
10 | [LOL] Nightsky | 24994 | 2 Teams | 3 | 30.07.2023 |
11 | KissmyDaddy | 24544 | 3 Teams | 4 | 30.04.2023 |
12 | ItzThxo | 23743 | 3 Teams | 1 | 03.09.2023 |
13 | Mr.Midnight | 23704 | 3 Teams | 8 | 22.01.2023 |
14 | [TAG] Deadpool | 23594 | Individual | 9 | 20.07.2023 |
15 | MrFleisch | 23172 | 3 Teams | 2 | 09.09.2023 |
16 | Gerit | 23074 | 3 Teams | 6 | 06.08.2023 |
17 | Ghxst King | 22994 | 2 Teams | 5 | 17.07.2023 |
18 | Muchacho | 22984 | 2 Teams | 2 | 13.07.2023 |
19 | Alpha Tier | 22794 | 2 Teams | 6 | 04.08.2023 |
20 | Crocky08 | 22514 | Individual | 2 | 06.04.2023 |
21 | Bamse | 21474 | 3 Teams | 2 | 13.05.2023 |
22 | GhxstSin King | 21374 | 2 Teams | 1 | 12.04.2023 |
23 | Lucrain | 21014 | 2 Teams | 4 | 30.07.2023 |
24 | Tribun | 20672 | 2 Teams | 7 | 02.08.2023 |
25 | [15] Schüfer | 20324 | 2 Teams | 1 | 29.04.2023 |
26 | Circuit | 20264 | Individual | 1 | 23.07.2023 |
27 | Mr.Cool | 20174 | 2 Teams | 5 | 31.07.2023 |
28 | Sonic | 19913 | 2 Teams | 5 | 04.02.2023 |
29 | Horsti | 19632 | 3 Teams | 6 | 20.02.2023 |
30 | Rambo Balboa | 19603 | 3 Teams | 4 | 17.09.2023 |
31 | Einfach Besser | 19552 | 2 Teams | 2 | 14.05.2023 |
32 | Tatseno | 19404 | 2 Teams | 5 | 15.07.2023 |
33 | TanteBakery | 19314 | 5 Teams | 4 | 30.04.2023 |
34 | Nilsinator1307 | 19314 | 2 Teams | 5 | 25.03.2023 |
35 | Heider | 19310 | 2 Teams | 5 | 02.07.2023 |
36 | BisSpätersilie | 19173 | 3 Teams | 2 | 28.01.2023 |
37 | Fire04 | 19104 | 2 Teams | 4 | 13.07.2023 |
38 | Xeveron | 19104 | 3 Teams | 6 | 08.06.2023 |
39 | Kira | 19094 | 4 Teams | 4 | 04.04.2023 |
40 | Hobbit | 19084 | 3 Teams | 5 | 13.04.2023 |
41 | Flobby | 19083 | 2 Teams | 6 | 26.08.2023 |
42 | TheTitxn | 19004 | 2 Teams | 6 | 22.06.2023 |
43 | GreenLantern 12 | 18953 | 2 Teams | 4 | 04.01.2023 |
44 | #maxmaster | 18864 | 2 Teams | 6 | 22.06.2023 |
45 | Spartan-7803 | 18853 | 2 Teams | 1 | 28.01.2023 |
46 | Beulchen | 18810 | 2 Teams | 1 | 28.01.2023 |
47 | Serpent_King | 18704 | 2 Teams | 4 | 25.07.2023 |
48 | MineFex2903 | 18654 | 2 Teams | 5 | 03.09.2023 |
49 | Frodo | 18644 | 3 Teams | 2 | 04.06.2023 |
50 | Fire_Expert 7 | 18533 | 2 Teams | 6 | 29.01.2023 |
51 | [TAG]Sneaky | 18414 | Individual | 7 | 20.07.2023 |
52 | Devil | 18364 | 3 Teams | 4 | 22.04.2023 |
53 | Captain Lini | 18162 | 3 Teams | 5 | 12.07.2023 |
54 | [TAG] JustNikeZ | 18034 | Individual | 9 | 20.07.2023 |
55 | IllSniper | 18004 | 2 Teams | 4 | 06.01.2023 |
56 | Prinzessin | 17833 | 3 Teams | 2 | 07.04.2023 |
57 | Yamaha MT | 17684 | 3 Teams | 6 | 26.07.2023 |
58 | qAix9096 | 17684 | 3 Teams | 2 | 05.05.2023 |
59 | Megamadmark | 17684 | 3 Teams | 1 | 01.04.2023 |
60 | [FE] Fighter♞ | 17673 | 2 Teams | 5 | 29.04.2023 |
61 | Toxic-_-RDW | 17624 | 4 Teams | 1 | 06.05.2023 |
62 | Mommy's Milk | 17624 | 3 Teams | 4 | 30.04.2023 |
63 | Maxi_38x | 17603 | 2 Teams | 1 | 02.08.2023 |
64 | V1c3 | 17554 | 3 Teams | 6 | 09.07.2023 |
65 | LuKinator-2 | 17543 | 2 Teams | 3 | 25.03.2023 |
66 | Zocker331 | 17484 | 5 Teams | 5 | 26.07.2023 |
67 | [KT] Nightsky | 17474 | 3 Teams | 5 | 18.03.2023 |
68 | Jeld_Wen | 17424 | 2 Teams | 1 | 06.08.2023 |
69 | Schildkröte | 17424 | 2 Teams | 5 | 25.02.2023 |
70 | Danger | 17404 | 2 Teams | 4 | 08.06.2023 |
71 | GhxstSin_King | 17364 | Individual | 4 | 10.04.2023 |
72 | Donnerblitz666 | 17284 | 3 Teams | 2 | 07.05.2023 |
73 | Techno | 17274 | 3 Teams | 5 | 14.05.2023 |
74 | daZomBree | 17243 | 2 Teams | 4 | 01.04.2023 |
75 | GodHimself | 17243 | 2 Teams | 1 | 18.03.2023 |
76 | [TAG]Pikachu | 17234 | Individual | 8 | 20.07.2023 |
77 | Bonsai_Toni | 17213 | 2 Teams | 6 | 02.03.2023 |
78 | Antibeautyka | 17144 | 2 Teams | 4 | 18.02.2023 |
79 | SanFrantschüss | 17054 | 3 Teams | 4 | 28.01.2023 |
80 | Captain Picard | 17053 | 4 Teams | 4 | 24.06.2023 |
81 | Link | 17053 | 3 Teams | 5 | 13.04.2023 |
82 | [15] Jäger | 17044 | 3 Teams | 2 | 04.08.2023 |
